Mexico | 40413 (62 %) | 83262 (73 %) | |
Spain | 9630 (15 %) | 10910 (10 %) | |
United States | 4819 (7 %) | 6243 (5 %) | |
Argentina | 1778 (3 %) | 2294 (2 %) | |
Colombia | 1231 (2 %) | 1594 (1 %) | |
Chile | 919 (1 %) | 1132 (1 %) | |
Peru | 802 (1 %) | 1018 (1 %) | |
Venezuela | 663 (1 %) | 855 (1 %) | |
Netherlands | 419 (1 %) | 445 (0 %) |
Total Visits: | 64393 |
---|---|
Total Pageviews: | 112526 |
Por Nuestros Hermanos sin Voz A.C © 2013 Entradas (RSS) y Comentarios (RSS).